Date
Jour du match
vendredi 25 octobre
Heure de rendez-vous
22H00
Heure du match
22H30
Heure de fin
00H00
Lieu
Gymnase de Pontenx-les-Forges Salles Des Sports 40200 PONTENX LES FORGES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul D. | #4 | |
Maxime B. | #8 | |
Sylvain D. | #10 | |
Theo G. | #13 | |
Staff | ||
Pierre B. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- feuillematch_0040_CPE_INTERSPORT_MASC_1.16_A_12185_IE-CTC_IE-CTC_TURSAN_BASKET_CHALOSSE-ARBOU
- resume_0040_CPE_INTERSPORT_MASC_1.16_A_12185_IE-CTC_IE-CTC_TURSAN_BASKET_CHALOSSE-ARBOU
- positiontir_0040_CPE_INTERSPORT_MASC_1.16_A_12185_IE-CTC_IE-CTC_TURSAN_BASKET_CHALOSSE-ARBOU
Adhérent | N° | temps de jeu | Pts marqués | NB Tirs réussis | 3 pts | Int. réussis | Ext. réussis | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Paul D. | #4 | 11,00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maxime B. | #8 | 29,00 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Sylvain D. | #10 | 35,00 | 22 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
Theo G. | #13 | 18,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||||||
Pierre B. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 93 | 35 | 14 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | |||
temps de jeu
|
Pts marqués
|
NB Tirs réussis
|
3 pts
|
Int. réussis
|
Ext. réussis
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux