Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 16:00:00 14 sept. 2024 | TOURNOI U11 BISCAROSSE | 00 - 00 | POUSSIN-E-S | Amical |
2024-09-14 15:00:00 14 sept. 2024 | TOURNOI U11 BISCAROSSE | 00 - 00 | POUSSIN-E-S | Amical |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | BISCARROSSE OLYMPIQUE BASKET | 42 - 04 | DMU11 | EXTÉRIEUR division 4 |
Adhérent | N° | temps de jeu | Pts marqués | NB Tirs réussis | 3 pts | Int. réussis | Ext. réussis | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
temps de jeu
|
Pts marqués
|
NB Tirs réussis
|
3 pts
|
Int. réussis
|
Ext. réussis
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux