Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
salle de Mimizan Stade Du Moulin Neuf 40200 MIMIZAN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1422
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:00:00 10 nov. 2024 | Exempt | 00 - 00 | SENIORS-GARCON | A DOMICILE Départemental 4 |
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | SENIORS-GARCON | 00 - 00 | EXEMPT | A DOMICILE Départemental 4 |
2023-11-12 15:00:00 12 nov. 2023 | SM1 | - F | Exempt | A DOMICILE |
2023-09-24 15:00:00 24 sept. 2023 | Exempt | F - | SM1 | EXTÉRIEUR |
Adhérent | N° | temps de jeu | Pts marqués | NB Tirs réussis | 3 pts | Int. réussis | Ext. réussis | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
temps de jeu
|
Pts marqués
|
NB Tirs réussis
|
3 pts
|
Int. réussis
|
Ext. réussis
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux