Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure de rendez-vous
19H45
à Gymnase de mimizan
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE DE MIMIZAN
Divers
Numéro de journée
12106
Numéro de rencontre
12106
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nelson P. | #2 | |
Paul D. | #4 | |
Thomas R. | #6 | |
Sylvain D. | #10 | |
Maxime B. | #11 | |
Theo G. | #13 | |
Staff | ||
Pierre B. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 20:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
SENIORS-GARCON
![]() |
59 - 104 |
![]() |
COUPE |
- resume_0040_CPE_CANDAU_TP_A_12106_IE-CTC_COTE_D'ARGENT-MIMIZAN_BASK_BASKET_OCEAN_COTE_SUD
- positiontir_0040_CPE_CANDAU_TP_A_12106_IE-CTC_COTE_D'ARGENT-MIMIZAN_BASK_BASKET_OCEAN_COTE_SUD
- feuillematch_0040_CPE_CANDAU_TP_A_12106_IE-CTC_COTE_D'ARGENT-MIMIZAN_BASK_BASKET_OCEAN_COTE_SUD
Adhérent | N° | temps de jeu | Pts marqués | NB Tirs réussis | 3 pts | Int. réussis | Ext. réussis | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Nelson P. | #2 | 19,00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Paul D. | #4 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Thomas R. | #6 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sylvain D. | #10 | 25,00 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||
Maxime B. | #11 | 14,00 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Theo G. | #13 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||||||
Pierre B. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 104 | 25 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 14 | |||
temps de jeu
|
Pts marqués
|
NB Tirs réussis
|
3 pts
|
Int. réussis
|
Ext. réussis
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux