Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Gymnase de Mimizan Stade Du Moulin Neuf 40200 MIMIZAN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nelson P. | #2 | |
Paul D. | #4 | |
Thomas R. | #6 | |
Maxime B. | #8 | |
Sylvain D. | #10 | |
Staff | ||
Clara B. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 20:00:00 sam. 06 avril 2024 |
SM1
![]() |
73 - 36 |
![]() |
MATCH DOMICILE |
2024-02-11 15:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
CAUNA SOUPROSSE AURICE
![]() |
47 - 60 |
![]() |
MATCH EXTERIEUR |
Adhérent | N° | temps de jeu | Pts marqués | NB Tirs réussis | 3 pts | Int. réussis | Ext. réussis | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Nelson P. | #2 | 23,00 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul D. | #4 | 13,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas R. | #6 | 22,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Maxime B. | #8 | 33,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Sylvain D. | #10 | 13,00 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||||||
Clara B. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 104 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
temps de jeu
|
Pts marqués
|
NB Tirs réussis
|
3 pts
|
Int. réussis
|
Ext. réussis
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux