Date
Jour du match
dimanche 21 avril
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase de Mimizan Stade Du Moulin Neuf 40200 MIMIZAN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nelson P. | #2 | |
Paul D. | #4 | |
Thomas R. | #6 | |
Maxime B. | #8 | |
Sylvain D. | #10 | |
Staff | ||
Theo G. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 14:00:00 dim. 21 avril 2024 |
SM1
![]() |
62 - 50 |
![]() |
MATCH DOMICILE |
Mieux vaut tard que jamais 😅
- positiontir_0040_D4M_1.4_A_1806_IE-CTC_COTE_D'ARGENT-MIMIZAN_B_JEUNE_UNION_MISSON_POUILLON-3
- resume_0040_D4M_1.4_A_1806_IE-CTC_COTE_D'ARGENT-MIMIZAN_B_JEUNE_UNION_MISSON_POUILLON-3
- feuillematch_0040_D4M_1.4_A_1806_IE-CTC_COTE_D'ARGENT-MIMIZAN_B_JEUNE_UNION_MISSON_POUILLON-3
Adhérent | N° | temps de jeu | Pts marqués | NB Tirs réussis | 3 pts | Int. réussis | Ext. réussis | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Nelson P. | #2 | 28,00 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
Paul D. | #4 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas R. | #6 | 20,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Maxime B. | #8 | 32,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
Sylvain D. | #10 | 26,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Staff | ||||||||||||
Theo G. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 112 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | |||
temps de jeu
|
Pts marqués
|
NB Tirs réussis
|
3 pts
|
Int. réussis
|
Ext. réussis
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux